招聘熱線:19906837718 銷售熱線:15988236365
● 高機械強度
● 良好的隔熱性
● 突出的熱穩定性
● 高純度、雜質含量低
● 極好的抗震性和耐腐蝕性
● 使用壽命長
主要用于真空或惰性氣體保護下的高溫環境,如半導體晶體生長爐、光伏單晶硅/多晶硅爐、光纖預制棒和拉絲爐、藍寶石生長爐、高端金屬熱處理爐等
性能指標 | 單位 | 幄肯牌號 | ||||
VU-LHF-SP | VU-LHF-HP | VU-LHF-SV | VU-LHF-HV | |||
體密度 | g/cm3 | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | 0.15-0.17 | |
含碳量 | wt | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | |
處理溫度 | ℃ | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | |
平均熱導率 1000℃ | W/(m·K) | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | |
熱膨脹系數 1500℃ | 10-6/℃ | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | |
灰分 | ppm | <200 | <20 | <200 | <20 | |
耐壓強度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 |
兩側方向 | 1.79 | 1.77 | 1.56 | 1.56 | ||
彎曲強度 | 面方向(5%) | Mpa | 0.395 | 0.39 | 0.35 | 0.35 |
兩側方向 | 1.33 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
使用環境 | 空氣 | ℃ | 400 | 400 | 400 | 400 |
真空 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
惰性氣體 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
產品描述 | PAN基標準品 | PAN基高純品 | 黏膠基標準品 | 黏膠基高純品 | ||
備注:根據客戶需求可做復合結構,如碳布、石墨紙、涂層處理等 |