招聘熱線:19906837718 銷售熱線:15988236365
物理特性 | 單位 | 石墨牌號 | ||
VU-G-OF | VU-G-SE | VU-G-IN | ||
體積密度 | g/cm3 | 1.85 | 1.83 | 1.80 |
肖氏硬度 | HSD | 65 | 58 | 65 |
抗折強度 | MPa | 51 | 47 | 33 |
抗壓強度 | MPa | 115 | 103 | 65 |
彈性模量 | GPa | 11 | 11.7 | 11.5 |
熱膨脹系數 | 10-6/℃ | 5.6 | 4.6 | 4.5 |
熱導率 | W/(m·K) | 85 | 128 | 60 |
灰分 | PPm | <5 | <5 | <5 |
*表中石墨牌號僅列出代表性的三種,具體產品可以根據客戶的要求選材;
*客戶也可指定石墨廠家的牌號,由我司購入原材料進行加工.